EXTRUDIERTES ROHR IN ALUMINIUM, ELOXIERT

Modulare Verteilungssysteme aus Aluminium für Druckluft und Fluide

Select categories

EXTRUDIERTES ROHR IN ALUMINIUM, ELOXIERT

AP

Produkte 3D
Technical data
Code Di
mm
d
mm
L
mm
A
mm
B
mm
V
l/m
Jx
cm4
Jy
cm4
P
g
Pz
801 020 250 20 11 2500 22,4 16,4 0,32 0,9 0,9 950 100
801 020 500 20 11 5000 22,4 16,4 0,32 0,9 0,9 1900 100
801 025 250 25 15 2500 28 21,5 0,5 2,2 2,2 1500 64
801 025 500 25 15 5000 28 21,5 0,5 2,2 2,2 3000 64
801 032 250 32 18 2500 36 25 0,8 4,6 4,6 1950
801 032 500 32 18 5000 36 25 0,8 4,6 4,6 3900
801 040 250 40 22 2500 45 31 1,3 11 11 2900 36
801 040 500 40 22 5000 45 31 1,3 11 11 5800 36
801 050 250 50 30 2500 55 38 2 23,7 23,7 4200 16
801 050 500 50 30 5000 55 38 2 23,7 23,7 8400 16
801 063 250 63 30 2500 69 38 3,1 44,1 44,1 5200 16
801 063 500 63 30 5000 69 38 3,1 44,1 44,1 10400 16
Weitere Informationen anfordern
Alle Artikel AP
Filter nach:
Artikel-Nr. Suchen: