VALVOLA A SFERA F/F

Sistemi modulari di distribuzione aria compressa e fluidi in alluminio

Seleziona le categorie

VALVOLA A SFERA F/F

HBS

Dati tecnici
Codice G
L
mm
P
g
Pz
434 021 050 1/2" - BSP 50 170 10
434 026 070 3/4" - BSP 68 300 10
434 033 080 1" - BSP 80 420 10
434 042 080 1"1/4 - BSP 90 670 10
434 048 100 1"1/2 - BSP 100 990 10
434 060 120 2" - BSP 115 1600 10
434 075 150 2"1/2 - BSP 150 3550 10
Richiedi maggiori informazioni
Scopri tutti i prodotti HBS
Filtra per:
Cerca per Codice: