BARRE CINTREE A 90°

Systèmes modulaires en aluminium de distribution d’air comprimé et des fluides

Sélectionnez les catégories

BARRE CINTREE A 90°

AP

Modèle en 3D
Données techniques
Code Di
mm
A
mm
B
mm
R
mm
P
g
Pz
804 020 050 20 80 300 77 200 5
804 020 100 20 310 570 77 400 5
804 020 250 20 370 2010 77 900 5
804 025 050 25 115 265 77 300 5
804 025 100 25 310 570 77 600 5
804 025 250 25 370 2010 77 1500 5
804 032 050 32 135 255 150 800 5
804 040 050 40 135 240 150 1000 5
804 050 050 50 160 230 150 1050 5
804 063 050 63 250 350 150 1300 5
Demander des informations supplémentaires
Découvrir tous nos produits AP
Filtrer par:
Recherche par code: