BARRA DE ALUMINIO EXTRUDIDO ANODIZADO

Sistemas modulares de aluminio para la distribución de aire comprimido y fluidos

Seleccione las categorías

BARRA DE ALUMINIO EXTRUDIDO ANODIZADO

HBS

Modelo 3D
Datos técnicos
Código Di
mm
d
mm
L
mm
I
mm
i
mm
A
mm
B
mm
C
mm
V
l/m
Jx
cm4
Jy
cm4
Sez
cm2
P
g
Pz
801 028 250 25 18 2500 36 - 28 49 6,2 0,5 6,8 3 5 2000 32
801 028 500 25 18 5000 36 - 28 49 6,2 0,5 6,8 3 5 4000 32
801 036 250 32 20 2500 36 - 36 50 6,2 0,8 12,3 6,7 8 3100 24
801 036 500 32 20 5000 36 - 36 50 6,2 0,8 12,3 6,7 8 6300 24
801 060 250 50 20 2500 36 36 60 60 6,2 2 26,4 35 20 4700 16
801 060 500 50 20 5000 36 36 60 60 6,2 2 26,4 35 20 7500 16
801 068 250 63 20/30 2500 60 36 68 74 6,2 3,1 78,6 63,3 31 7000 12
801 068 500 63 20/30 5000 60 36 68 74 6,2 3,1 78,6 63,3 31 14000 12
801 085 250 80 42 2500 60 60 85 85 6,2 5 120,2 120,2 50 8500 8
801 085 500 80 42 5000 60 60 85 85 6,2 5 120,2 120,2 50 17000 8
801 114 250 110 43 2500 60 60 115 115 6,2 9,5 261,5 261,5 95 10600 4
801 114 500 110 43 5000 60 60 115 115 6,2 9,5 261,5 261,5 95 21300 4
Solicitar más información
Descubra todos los productos HBS
Filtrar por:
Buscar por Código: